Mã | Công suất | Kích thước | CRI | CCT | Góc chiếu | Chíp led |
---|---|---|---|---|---|---|
JPO ULT SP | 6W | 48*35*60mm | ≥ 90 | 3000K | 30° | Bridgelux |
JPO ULT SP | 6W | 48*35*60mm | ≥ 90 | 2700 ↹ 6000K | 30° | Bridgelux |
Mã | Công suất | Kích thước | CRI | CCT | Góc chiếu | Chíp led |
---|---|---|---|---|---|---|
JPO ULT SP | 6W | 48*35*60mm | ≥ 90 | 3000K | 30° | Bridgelux |
JPO ULT SP | 6W | 48*35*60mm | ≥ 90 | 2700 ↹ 6000K | 30° | Bridgelux |
*Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và chính xác để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.