| Mã | Công suất | Kích thước | CRI | CCT | Góc chiếu | Chip led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPO DFR | 10W | D26*L345mm | ≥ 90 | 4000K | 270° | PSC COB |
| JPO DFR | 20W | D26*690mm | ≥ 90 | 4000K | 270° | PSC COB |
| Mã | Công suất | Kích thước | CRI | CCT | Góc chiếu | Chip led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPO DFR | 10W | D26*L345mm | ≥ 90 | 4000K | 270° | PSC COB |
| JPO DFR | 20W | D26*690mm | ≥ 90 | 4000K | 270° | PSC COB |
*Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và chính xác để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.