| Mã | Công suất | CRI | CCT | Góc chiếu | IP | Chíp led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPO OD 19 | 7W | >90 | 3000K | 15° | 65 | COB |
| JPO OD 19 | 10W | >90 | 3000K | 24° | 65 | COB |
| JPO OD 19 | 15W | >90 | 3000K | 24° | 65 | COB |
| JPO OD 19 | 20W | >90 | 3000K | 36° | 65 | COB |
| Mã | Công suất | CRI | CCT | Góc chiếu | IP | Chíp led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPO OD 19 | 7W | >90 | 3000K | 15° | 65 | COB |
| JPO OD 19 | 10W | >90 | 3000K | 24° | 65 | COB |
| JPO OD 19 | 15W | >90 | 3000K | 24° | 65 | COB |
| JPO OD 19 | 20W | >90 | 3000K | 36° | 65 | COB |
*Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và chính xác để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.